<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySmartFx Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mysmartfx.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysmartfx.com/blog</link>
	<description>trade as simple as riding a bike</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 10:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pasar Sepi? Jauhi!</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/pasar-sepi-jauhi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasar-sepi-jauhi</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/pasar-sepi-jauhi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Trijuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading mindset]]></category>
		<category><![CDATA[trading strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Selama delapan tahun pengalaman saya berkecimpung di pasar uang, tidak jarang saya menemui keadaan pasar yang “sepi”, yaitu keadaan di mana harga hanya bergerak dalam range harian yang tipis. Sebagai contoh yang paling dekat, mungkin Anda bisa melihat lagi chart &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/pasar-sepi-jauhi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/pasar-sepi-jauhi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ke Mana Perginya Semua Profit Saya?</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ke-mana-perginya-semua-profit-saya?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ke-mana-perginya-semua-profit-saya</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ke-mana-perginya-semua-profit-saya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Trijuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[New To Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen uang]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi trading]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading mindset]]></category>
		<category><![CDATA[trading strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Ada segolongan trader yang sudah berkecimpung di dunia trading pasar finansial – katakanlah – selama tujuh atau bahkan sepuluh tahun. Jika dilihat dari lamanya waktu mereka bergelut di pasar finansial, mungkin Anda berpikir bahwa sekarang mereka sudah menjadi milyarder atau &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ke-mana-perginya-semua-profit-saya">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ke-mana-perginya-semua-profit-saya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melangkah Bersama MySmartFx</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/news/melangkah-bersama-mysmartfx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melangkah-bersama-mysmartfx</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/news/melangkah-bersama-mysmartfx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 04:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MySmartFx</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MySmartFx]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ucapan banyak terima kasih kepada anda, nasabah dan calon nasabah MySmartFx yang kami hormati.&#8221; Telah sekian lama MySmartFx berdiri dan hingga saat ini, kami masih tumbuh dan berkembang semakin besar dan semakin baik. Ketahuilah bahwa kami selalu memberikan support terbaik &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/news/melangkah-bersama-mysmartfx">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/news/melangkah-bersama-mysmartfx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overtrade</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/overtrade?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overtrade</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/overtrade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[New To Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[overtrade]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading mindset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[I can’t Stop Salah satu pelajaran yang paling sulit bagi seorang trader adalah belajar untuk tidak overtrade. Banyak trader yang belum bisa profit secara konsisten dikarenakan melakukan hal itu, dimana sang trader mencari-cari peluang yang sebenarnya tidak ada. Ini biasanya &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/overtrade">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/overtrade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingin Memulai Trading? Baca Ini Dulu!</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ingin-memulai-trading-baca-ini-dulu?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingin-memulai-trading-baca-ini-dulu</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ingin-memulai-trading-baca-ini-dulu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ega</dc:creator>
				<category><![CDATA[New To Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Saat Anda membaca artikel ini, Anda mungkin sudah berencana untuk membuka real account lewat broker kepercayaan Anda. Mungkin Anda sudah merasa mantap dan cukup percaya diri untuk mulai segera memulai pertarungan yang sesungguhnya di pasar. Mungkin juga saat ini sudah &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ingin-memulai-trading-baca-ini-dulu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/ingin-memulai-trading-baca-ini-dulu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Sistem Trading Dengan Tools Fibonacci, CCI, dan Stochastic</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/membangun-sistem-trading-dengan-tools-fibonacci-cci-dan-stochastic?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membangun-sistem-trading-dengan-tools-fibonacci-cci-dan-stochastic</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/membangun-sistem-trading-dengan-tools-fibonacci-cci-dan-stochastic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 06:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eka Saputra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun Sistem Trading]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastic]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Forex market adalah pasar yang memiliki aspek sangat luas. Kita memerlukan banyak sekali informasi guna menganalisa pergerakan harga sebelum bertransaksi (open posisi). Ada berbagai cara serta bermacam teknik yang digunakan oleh para trader dalam bertaksaksi di pasar Forex yang tentunya &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/membangun-sistem-trading-dengan-tools-fibonacci-cci-dan-stochastic">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/membangun-sistem-trading-dengan-tools-fibonacci-cci-dan-stochastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiprah Soros di Pasar Uang Dunia (Black Wednesday)</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/news/kiprah-soros-di-pasar-uang-dunia-black-wednesday?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiprah-soros-di-pasar-uang-dunia-black-wednesday</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/news/kiprah-soros-di-pasar-uang-dunia-black-wednesday#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy Rodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu cerita trading FX yang paling terkenal adalah ketika George Soros melakukan aksi jual poundsterling sehingga mampu membuat Bank of England (BOE) kocar-kacir. Dalam situasi seperti ini tidak heran bahwa perdagangan uang, saat ini seperti video game. Orang tinggal &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/news/kiprah-soros-di-pasar-uang-dunia-black-wednesday">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/news/kiprah-soros-di-pasar-uang-dunia-black-wednesday/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loss Tidak Selalu Buruk; Profit Tidak Selalu Bagus</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/loss-tidak-selalu-buruk-profit-tidak-selalu-bagus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loss-tidak-selalu-buruk-profit-tidak-selalu-bagus</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/loss-tidak-selalu-buruk-profit-tidak-selalu-bagus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eko Trijuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Trading]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi trading]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading mindset]]></category>
		<category><![CDATA[trading strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda membaca judul artikel di atas, mungkin dahi Anda akan berkernyit dan mungkin juga kernyit di dahi Anda itu adalah pertanda ketidaksetujuan. Mana ada orang yang mau mengalami loss (rugi)? Bagaimanapun juga, bukankah lebih baik profit daripada loss? Benar &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/loss-tidak-selalu-buruk-profit-tidak-selalu-bagus">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/loss-tidak-selalu-buruk-profit-tidak-selalu-bagus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepat Kaya Dari Trading Forex</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/cepat-kaya-dari-trading-forex?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cepat-kaya-dari-trading-forex</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/cepat-kaya-dari-trading-forex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifsan Lukman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikologi Trading]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[new to forex]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi trading]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading mindset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Fluktuasi harga forex yang cepat dan range harian yang tinggi menjadi magnet bagi banyak  trader untuk bertransaksi di pasar forex. Trading forex memang merupakan bisnis yang berpotensi menghasilkan income besar dengan cepat. Akan tetapi juga memiliki resiko yang besar pula. &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/cepat-kaya-dari-trading-forex">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/trading-strategy/psikologi-trading-trading-strategy/cepat-kaya-dari-trading-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Nama Sukses di Dunia Investasi</title>
		<link>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/4-nama-sukses-di-dunia-investasi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-nama-sukses-di-dunia-investasi</link>
		<comments>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/4-nama-sukses-di-dunia-investasi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 07:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy Rodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[New To Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysmartfx.com/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah daftar nama orang tersukses di dunia investasi, dan bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusan dapat mengantarkan mereka ke puncak kesuksesan di pasar investasi dunia. Semoga bermanfaat untuk anda yang membaca artikel ini. Nama pertama ini adalah legenda &#8230; <a href="http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/4-nama-sukses-di-dunia-investasi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysmartfx.com/blog/new-to-forex/4-nama-sukses-di-dunia-investasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
